Home

Region

Seasons

Attractions

Your Accommodations

Guest Book

Contact Us

Rates & Availability: Blue Heron Tide

Jordan Pond

2008 Dates and Rates (US$)

May 3 - May 10 $1,500 available
May 10 - May 17 $1,500 available
May 17 - May 24 $1,500 available
May 24 – May 31 $1,700 available
May 31 - June 7 $1,700 available
June 7 - June 14 $1,700 available
June 14 - June 21 $1,700 available
June 21 - June 28 $1,700 booked
June 28 - July 5 $2,100 booked
July 5 - July 12 $2,200 booked
July 12 - July 19 $2,200 booked
July 19 - July 26 $2,200 booked
July 26 - August 2 $2,200 booked
August 2 - August 9 $2,200 booked
August 9 - August 16 $2,200 booked
August 16 - August 23 $2,200 booked
August 23 - August 30 $2,200 booked
August 30  - September 6 $1,700 booked
September 6 - September 13 $1,700 available
September 13 - September 20 $1,700 booked
September 20 - September 27 $1,700 available
September 27 - October 4 $1,500 available
October 4 - October 11 $1,500 available
October 11 - October 18 $1,500 booked

*7 day minimum stay in winter; inquire for longer winter stays.

  • 10% discount for multi-week rentals.
  • 50% deposit holds your reservation.
  • Balance is due one month prior to arrival.
  • Cancellations gladly refunded if re-let (minus 10% processing fee).
  • We regret that we cannot invite any pets.
  • Blue Heron Tide is smoke-free.

We hope you enjoy your stay.