Home

Region

Seasons

Attractions

Your Accommodations

Guest Book

Contact Us

Rates & Availability: Blue Heron Tide

Jordan Pond

2010 Dates and Rates (US$)

May 1 - May 8 $1,200 available
May 8 - May 15 $1,200 available
May 15 - May 22 $1,200 available
May 22 - May 29 $1,200 available
May 29 - June 5 $1,600 available
June 5 - June 12 $1,600 available
June 12 - June 19 $1,600 booked
June 19 - June 26 $1,600 booked
June 26 - July 3 $2,200 available
July 3 - July 10 $2,200 booked
July 10 - July 17 $2,200 booked
July 17 - July 24 $2,200 available
July 24 - July 31 $2,200 available
July 31 - August 7 $2,200 available
August 7 - August 14 $2,200 booked
August 14 - August 21 $2,200 booked
August 21 - August 28 $2,200 available
August 28 - September 4 $1,600 booked
September 4 - September 11 $1,600 available
September 11 - September 18 $1,600 available
September 18 - September 25 $1,200 booked
September 25 - October 2 $1,200 available
October 2 - October 9 $1,200 available
October 9 - October 16 $1,200 available
October 16 - October 23 $1,200 available

*7 day minimum stay in winter; inquire for longer winter stays.

  • 10% discount for multi-week rentals.
  • 50% deposit holds your reservation.
  • Balance is due one month prior to arrival.
  • Cancellations gladly refunded if re-let (minus 10% processing fee).
  • We regret that we cannot invite any pets.
  • Blue Heron Tide is smoke-free.

We hope you enjoy your stay.